打印

双色球09150期五区间推荐

0

双色球09150期五区间推荐

号码特征推荐:

  预计下期奇偶比可能开出4:2或3:3

  号码和值推荐:  

  本期建议关注和值范围:100-125

  根据号码的大、中、小、和偏大、偏小特性将红球号码划分为5区间,本期5区间的推荐号码如下:

  1-7区间:重点关注03、04、06提防:02。

  8-14区间:重点关注12、08、11、10提防:09。

  15-21区间:重点关注18、16、21提防:15。

  22-28区间:重点关注22、23、26、27提防:28。

  29-33区间:重点关注30、31提防:33。

  本期蓝球重点关注:01、03、07、08提防:12。

  2009150期媒体总汇缩水号码推荐:

  1: 02 04 15 21 27 33 + 01      2: 02 04 15 21 27 33 + 07   

  3: 02 04 15 21 27 33 + 12      4: 02 06 15 23 27 28 + 03   

  5: 02 06 21 23 27 28 + 03      6: 02 08 11 21 27 33 + 01   

  7: 02 08 11 21 27 33 + 07      8: 02 08 11 21 27 33 + 12   

  9: 02 08 12 21 27 33 + 01     10: 02 08 12 21 27 33 + 07   

  11: 02 08 12 21 27 33 + 12     12: 02 10 11 21 27 33 + 01   

  13: 02 10 11 21 27 33 + 07     14: 02 10 11 21 27 33 + 12   

  15: 02 10 12 21 27 33 + 01     16: 02 10 12 21 27 33 + 07   

  17: 02 10 12 21 27 33 + 12     18: 02 12 15 21 27 33 + 01   

  19: 02 12 15 21 27 33 + 07     20: 02 12 15 21 27 33 + 12   

  21: 02 15 18 21 30 33 + 03     22: 03 15 16 23 26 30 + 08   

  23: 03 16 21 23 26 30 + 08     24: 06 08 09 21 26 33 + 01   

  25: 06 08 09 21 26 33 + 07     26: 06 08 09 21 26 33 + 12   

  27: 06 08 15 23 28 33 + 03     28: 06 08 15 23 30 31 + 03   

  29: 06 08 16 23 27 33 + 01     30: 06 08 16 23 27 33 + 07   

  31: 06 08 16 23 27 33 + 12     32: 06 08 21 23 28 33 + 03   

  35: 06 09 10 21 26 33 + 07     36: 06 09 10 21 26 33 + 12   

  37: 06 09 15 21 26 33 + 01     38: 06 09 15 21 26 33 + 07   

  39: 06 09 15 21 26 33 + 12     40: 06 10 15 23 28 33 + 03   

  41: 06 10 15 23 30 31 + 03     42: 06 10 16 23 27 33 + 01   

  43: 06 10 16 23 27 33 + 07     44: 06 10 16 23 27 33 + 12   

  45: 06 10 21 23 28 33 + 03

TOP

0
楼主,双色球150期出来了,你看看吧,你的预测到底中了么?

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-8-3 06:51